Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 29.249 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 60,8 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 3.284 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 10,7 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 42.613 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 139 | ton CO₂ |
Subtotaal | 210 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 450.739 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 206 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit het buitenland | Elektriciteit | 450.739 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 206 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 416 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 371 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,111 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 371 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,252 | ton CO₂ |
Zand | Materiaal / Grondstoffen | 18.303 | ton | 11,9 | kg CO₂ / ton * | 219 | ton CO₂ |
Grind | Materiaal / Grondstoffen | 22.429 | ton | 15,5 | kg CO₂ / ton * | 347 | ton CO₂ |
Cement/Bindmiddel | Materiaal / Grondstoffen | 8.205 | ton | 532 | kg CO₂ / ton * | 4.368 | ton CO₂ |
Additief | Materiaal / Grondstoffen | 36,0 | ton | 1.288 | kg CO₂ / ton * | 46,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4.980 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |