Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 54.088 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 102 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 18,0 | kg | 1,92 | kg CO₂ / kg * | 0,0346 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 59.385 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 165 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 44.313 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 145 | ton CO₂ |
Subtotaal | 412 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 1.160.364 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 645 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 796.265 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 443 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 140 | GJ | 36,0 | kg CO₂ / GJ | 5,04 | ton CO₂ |
Thuis opladen voertuigen (gridmix) | Zakelijk verkeer | 7.284 | kWh | 0,475 | kg CO₂ / kWh | 3,46 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - benzine | Zakelijk verkeer | 25.577 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 5,22 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - diesel | Zakelijk verkeer | 1.295 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,233 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.102 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.514 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |