Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 47.547 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 99,1 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 62.014 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 173 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 38.758 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 126 | ton CO₂ |
Subtotaal | 398 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 762 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 657.221 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh * | 365 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 767.510 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh * | 427 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | -130 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | -0,0681 | ton CO₂ |
Thuis opladen voertuigen (gridmix) | Zakelijk verkeer | 24.095 | kWh | 0,427 | kg CO₂ / kWh | 10,3 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - benzine | Zakelijk verkeer | 14.050 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 2,87 | ton CO₂ |
Subtotaal | 805 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.203 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |