Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 49.761 | m3 | 2,13 | kg CO₂ / m3 | 106 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 53.826 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 152 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 40.725 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 133 | ton CO₂ |
Subtotaal | 391 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 46,0 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 863.903 | kWh | 0,078 | kg CO₂ / kWh * | 67,4 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 493.543 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 265 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | Elektriciteit | 117.473 | kWh | 0,078 | kg CO₂ / kWh * | 9,16 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 18.211 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 9,76 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | Zakelijk verkeer | 18.211 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -9,76 | ton CO₂ |
Thuis opladen voertuigen (gridmix) | Zakelijk verkeer | 41.937 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 13,8 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - benzine | Zakelijk verkeer | 21.746 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 4,44 | ton CO₂ |
Subtotaal | 359 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 750 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |