Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 90,3 | liter / fte | 2,82 | kg CO₂ / liter | 0,255 | ton CO₂ / fte |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 5.014 | liter / fte | 3,26 | kg CO₂ / liter | 16,3 | ton CO₂ / fte |
Propaan | Scope 3 uitbreiding (2) | 134 | Liter / fte | 1,73 | kg CO₂ / Liter * | 0,232 | ton CO₂ / fte |
Subtotaal | 16,8 | ton CO₂ / fte | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 590 | kWh / fte | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 0,316 | ton CO₂ / fte |
Subtotaal | 0,316 | ton CO₂ / fte | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 17,1 | ton CO₂ / fte | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |