Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 153.214 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 327 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 500 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 1,73 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 128.175 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 24,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 353 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 3.034.209 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.626 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 2.738.563 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.468 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 3.634 | GJ | 32,9 | kg CO₂ / GJ * | 120 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | Zakelijk verkeer | 30.299 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 9,94 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 571.334 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 110 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 62.968 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 12,2 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 3.055.983 | personenkm | 0,0200 | kg CO₂ / personenkm | 61,1 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 8.735 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 2,04 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 123.987 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 21,3 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 69.856 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 11,0 | ton CO₂ |
Vliegreizen (in ton CO₂) | Zakelijk verkeer | 2,18 | ton CO₂ | 860 | kg CO₂ / ton CO₂ | 1,87 | ton CO₂ |
Subtotaal | 508 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 861 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |