Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 105.443 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 225 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 770 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 2,67 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 74.498 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 14,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | 242 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 3.140.870 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.684 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 2.826.915 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.515 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 2.350 | GJ | 33,2 | kg CO₂ / GJ * | 77,9 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | Zakelijk verkeer | 49.609 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 16,3 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 555.568 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 107 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 19.734 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 3,81 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 3.195.415 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 63,9 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 14.557 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 3,41 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 174.463 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 30,0 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 175.097 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 27,5 | ton CO₂ |
Vliegreizen (in ton CO₂) | Zakelijk verkeer | 3,68 | ton CO₂ | 860 | kg CO₂ / ton CO₂ | 3,17 | ton CO₂ |
Subtotaal | 501 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 744 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |