Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 258.657 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 552 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 1.270 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 4,40 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 202.673 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 39,1 | ton CO₂ |
Subtotaal | 595 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 6.175.079 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 3.310 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 5.565.478 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -2.983 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 5.984 | GJ | 33,0 | kg CO₂ / GJ * | 198 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | Zakelijk verkeer | 79.908 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 26,2 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 1.126.902 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 217 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 82.702 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 16,0 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 6.251.398 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 125 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 23.292 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 5,45 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 298.450 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 51,3 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 244.953 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 38,5 | ton CO₂ |
Vliegreizen (in ton CO₂) | Zakelijk verkeer | 5,86 | ton CO₂ | 860 | kg CO₂ / ton CO₂ | 5,04 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.009 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.605 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |