Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 143.468 | m3 | 2,13 | kg CO₂ / m3 | 306 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 2,00 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 3,85 | ton CO₂ |
Subtotaal | 310 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 1.646.892 | kWh | 0,061 | kg CO₂ / kWh * | 100 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 4.284.925 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh * | 1.954 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 4.284.925 | kWh | -0,442 | kg CO₂ / kWh * | -1.896 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | Elektriciteit | 69.245 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 212 | GJ | 25,1 | kg CO₂ / GJ | 5,31 | ton CO₂ |
Elektrische scooter / bromfiets (km) | Zakelijk verkeer | 71,0 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 15.406 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 8,26 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - motor (benzine) | Zakelijk verkeer | 517 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 0,0755 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - benzine | Zakelijk verkeer | 226.354 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 46,2 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - diesel | Zakelijk verkeer | 101.752 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 18,3 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - elektrisch | Zakelijk verkeer | 42.801 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 2,87 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - hybride auto's | Zakelijk verkeer | 51.096 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 6,85 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 1.045.071 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 20,9 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 26.732 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 6,26 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 617.910 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 106 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 5.401.681 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 848 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.228 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.538 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 5.182 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 1,54 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 28.221 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 19,1 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 737.698 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 14,8 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 1.721.294 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 2.458.991 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 475 | ton CO₂ |
Papier - standaard | Kantoorpapier | 27,2 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0329 | ton CO₂ |
Papier - duurzaam | Kantoorpapier | 1.289 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 1,56 | ton CO₂ |
Subtotaal | 512 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |