Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 2 | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 334 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 232 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 552 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 296 | kg CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 552 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -296 | kg CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | Elektriciteit | 168 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 1.298 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 696 | kg CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 714 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 383 | kg CO₂ |
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | Zakelijk verkeer | 2.012 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.078 | kg CO₂ |
Subtotaal | 0 | kg CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Papier - duurzaam | 1. Inkoop | 1,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 1,21 | kg CO₂ |
Restafval | 5. Bedrijfsafval | 2,00 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg * | 0,648 | kg CO₂ |
Trein | 6. Zakelijk verkeer | 222 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,666 | kg CO₂ |
Subtotaal | 2,52 | kg CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 2,52 | kg CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |