Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 210.426 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 113 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 210.426 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -113 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 392 | GJ | 26 | kg CO₂ / GJ * | 10,2 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 51.179 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 9,88 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 118.576 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Metro en lightrail | Zakelijk verkeer | 1.605 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Tram | Zakelijk verkeer | 238 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Bus | Zakelijk verkeer | 4.280 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 0,467 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 26.624 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 4,58 | ton CO₂ |
Subtotaal | 25,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 25,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Trein | Woon-werkverkeer | 561.274 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Metro en lightrail | Woon-werkverkeer | 3.432 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Tram | Woon-werkverkeer | 1.017 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Bus | Woon-werkverkeer | 59.525 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 6,49 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 62.571 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Motorfiets (benzine) | Woon-werkverkeer | 100 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 0,0146 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 262.395 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 50,6 | ton CO₂ |
Subtotaal | 57,1 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |