Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Elektriciteit uit dieselgenerator (45% rend.) | Elektriciteit | 10.458 | liter diesel | 3,26 | kg CO₂ / liter diesel | 34,1 | ton CO₂ |
Aardgas | Brandstof & warmte | 156.055 | m³ | 1,89 | kg CO₂ / m³ * | 295 | ton CO₂ |
Aardgas voor productie | Brandstof & warmte | 637.381 | m³ | 1,89 | kg CO₂ / m³ * | 1.205 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.534 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 23.699.383 | kWh | 0,3 | kg CO₂ / kWh * | 7.110 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit het buitenland | Elektriciteit | 23.699.383 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - motor (benzine) | Zakelijk verkeer | 245 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 0,0358 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - benzine | Zakelijk verkeer | 84.621 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 17,3 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - diesel | Zakelijk verkeer | 5.397 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,971 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - LPG | Zakelijk verkeer | 119 | km | 0,152 | kg CO₂ / km | 0,0181 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - elektrisch | Zakelijk verkeer | 4.672 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 0,313 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - hybride auto's | Zakelijk verkeer | 2.236 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 0,300 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 213.000 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 4,26 | ton CO₂ |
Subtotaal | 7.133 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 8.667 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 57.685 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 17,2 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 940 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 27,7 | ton CO₂ |
Papier - duurzaam | Papier (& Grondstoffen) | 4.106 | A4 pak (80 grams) | 3,02 | kg CO₂ / A4 pak (80 grams) | 12,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | 57,3 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |