Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 370.238 | m3 | 2,13 | kg CO₂ / m3 | 790 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 849 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 2,40 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 500 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1,63 | ton CO₂ |
Taxibus (in liters) diesel | Personenvervoer | 2.322 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 7,56 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 573 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1,87 | ton CO₂ |
Subtotaal | 804 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 896.878 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 209.812 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.464.897 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.321 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 242.202 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -130 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 5.694 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -3,05 | ton CO₂ |
Elektrisch wegvervoer (laden op de zaak) | Goederenvervoer | 5.694 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 3,05 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.191 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 35.660 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 10,6 | ton CO₂ |
Papier - duurzaam | 1. Inkoop | 5.290 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 6,39 | ton CO₂ |
Uitbesteed taxibusvervoer | 4. Upstream transport | 2.968 | voertuigkm | 0,287 | kg CO₂ / voertuigkm | 0,852 | ton CO₂ |
Afvalwater | 5. Bedrijfsafval | 35.660 | m3 (0,015 VE/m3) | 0,442 | kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) | 15,8 | ton CO₂ |
Restafval | 5. Bedrijfsafval | 256.961 | kg | 1,4 | kg CO₂ / kg * | 360 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | 6. Zakelijk verkeer | 333.870 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 64,4 | ton CO₂ |
Brommer en scooter | 7. Woon-werkverkeer | 79.898 | km | 0,08 | kg CO₂ / km | 6,39 | ton CO₂ |
Dieselauto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 299.619 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 53,9 | ton CO₂ |
Elektrische auto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 139.822 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 9,37 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | 7. Woon-werkverkeer | 1.420.421 | km | 0,003 | kg CO₂ / km | 4,26 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | 7. Woon-werkverkeer | 710.210 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Hybride auto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 346.227 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 46,4 | ton CO₂ |
Motorfiets (benzine) | 7. Woon-werkverkeer | 19.974 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 2,92 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 7. Woon-werkverkeer | 159.797 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 3,20 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | 7. Woon-werkverkeer | 3.109.389 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 600 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.184 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 3.179 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |